Print page
I Bond Calculator and
Value Chart
TreasuryDirect I Bond Calculator
Use the following calculator to find the current value of a bond. The I bond calculator will redirect you to the TreasuryDirect site using the information you provide below.
I Bond Values
Important! This chart is based on a $25 bond. You can multiply the values listed such that the multiplier times 25 is the face value of your bond. For example, a $100 I bond would be 4 times the value listed in the chart.
Directions: Find the month and year you are redeeming the bond in the left-most column. Find the Issue Year and Issue Month of your bond to find the current value. If the value is "NO PAY," the bond is not eligible for redemption. All I Bonds must now be held for 12 months before redemption.
| Month Redeemed | Issue Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 12/2011 | 2011 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 12/2011 | 2010 | $25.99 | $25.88 | $25.78 | $25.76 | $25.74 | $25.64 | $25.54 | $25.44 | $25.34 | $25.32 | $25.47 | $25.38 |
| 12/2011 | 2009 | $26.90 | $26.79 | $26.67 | $26.64 | $26.12 | $26.02 | $25.92 | $25.82 | $25.72 | $25.70 | $26.20 | $26.09 |
| 12/2011 | 2008 | $28.63 | $28.50 | $28.36 | $28.32 | $27.36 | $27.26 | $27.16 | $27.05 | $26.95 | $26.93 | $27.14 | $27.02 |
| 12/2011 | 2007 | $30.04 | $29.89 | $29.74 | $29.68 | $29.54 | $29.40 | $29.25 | $29.11 | $28.97 | $28.92 | $28.91 | $28.77 |
| 12/2011 | 2006 | $31.26 | $31.12 | $30.98 | $30.83 | $31.10 | $30.99 | $30.83 | $30.68 | $30.53 | $30.38 | $30.75 | $30.64 |
| 12/2011 | 2005 | $32.57 | $32.42 | $32.27 | $32.13 | $32.62 | $32.51 | $32.36 | $32.20 | $32.05 | $31.89 | $31.52 | $31.41 |
| 12/2011 | 2004 | $33.71 | $33.56 | $33.40 | $33.24 | $33.39 | $33.28 | $33.13 | $32.97 | $32.82 | $32.67 | $32.83 | $32.72 |
| 12/2011 | 2003 | $36.61 | $36.42 | $36.23 | $36.05 | $34.80 | $34.68 | $34.51 | $34.35 | $34.19 | $34.03 | $33.99 | $33.87 |
| 12/2011 | 2002 | $39.18 | $38.97 | $38.76 | $38.55 | $38.71 | $38.55 | $38.34 | $38.13 | $37.93 | $37.72 | $36.93 | $36.79 |
| 12/2011 | 2001 | $47.53 | $47.22 | $46.91 | $46.60 | $44.79 | $44.57 | $44.29 | $44.01 | $43.74 | $43.46 | $39.57 | $39.40 |
| 12/2011 | 2000 | $50.99 | $50.65 | $50.32 | $49.99 | $50.96 | $50.68 | $50.34 | $50.00 | $49.67 | $49.33 | $48.11 | $47.85 |
| 12/2011 | 1999 | $53.04 | $52.70 | $52.35 | $52.01 | $52.32 | $52.05 | $51.71 | $51.37 | $51.04 | $50.71 | $51.59 | $51.32 |
| 12/2011 | 1998 | | | | | | | | | $54.13 | $53.78 | $53.67 | $53.39 |
| 01/2012 | 2012 | NO PAY | | | | | | | | | | | |
| 01/2012 | 2011 | $25.38 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 01/2012 | 2010 | $26.09 | $25.99 | $25.88 | $25.78 | $25.85 | $25.74 | $25.64 | $25.54 | $25.44 | $25.34 | $25.57 | $25.47 |
| 01/2012 | 2009 | $27.02 | $26.90 | $26.79 | $26.67 | $26.22 | $26.12 | $26.02 | $25.92 | $25.82 | $25.72 | $26.31 | $26.20 |
| 01/2012 | 2008 | $28.77 | $28.63 | $28.50 | $28.36 | $27.47 | $27.36 | $27.26 | $27.16 | $27.05 | $26.95 | $27.26 | $27.14 |
| 01/2012 | 2007 | $30.64 | $30.04 | $29.89 | $29.74 | $29.68 | $29.54 | $29.40 | $29.25 | $29.11 | $28.97 | $29.05 | $28.91 |
| 01/2012 | 2006 | $31.41 | $31.26 | $31.12 | $30.98 | $31.22 | $31.10 | $30.99 | $30.83 | $30.68 | $30.53 | $30.87 | $30.75 |
| 01/2012 | 2005 | $32.72 | $32.57 | $32.42 | $32.27 | $32.74 | $32.62 | $32.51 | $32.36 | $32.20 | $32.05 | $31.62 | $31.52 |
| 01/2012 | 2004 | $33.87 | $33.71 | $33.56 | $33.40 | $33.50 | $33.39 | $33.28 | $33.13 | $32.97 | $32.82 | $32.94 | $32.83 |
| 01/2012 | 2003 | $36.79 | $36.61 | $36.42 | $36.23 | $34.92 | $34.80 | $34.68 | $34.51 | $34.35 | $34.19 | $34.10 | $33.99 |
| 01/2012 | 2002 | $39.40 | $39.18 | $38.97 | $38.76 | $38.87 | $38.71 | $38.55 | $38.34 | $38.13 | $37.93 | $37.07 | $36.93 |
| 01/2012 | 2001 | $47.85 | $47.53 | $47.22 | $46.91 | $45.02 | $44.79 | $44.57 | $44.29 | $44.01 | $43.74 | $39.73 | $39.57 |
| 01/2012 | 2000 | $51.32 | $50.99 | $50.65 | $50.32 | $51.24 | $50.96 | $50.68 | $50.34 | $50.00 | $49.67 | $48.36 | $48.11 |
| 01/2012 | 1999 | $53.39 | $53.04 | $52.70 | $52.35 | $52.60 | $52.32 | $52.05 | $51.71 | $51.37 | $51.04 | $51.87 | $51.59 |
| 01/2012 | 1998 | | | | | | | | | $54.49 | $54.13 | $53.95 | $53.67 |
| 02/2012 | 2012 | NO PAY | NO PAY | | | | | | | | | | |
| 02/2012 | 2011 | $25.47 | $25.38 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 02/2012 | 2010 | $26.20 | $26.09 | $25.99 | $25.88 | $25.95 | $25.85 | $25.74 | $25.64 | $25.54 | $25.44 | $25.67 | $25.57 |
| 02/2012 | 2009 | $27.14 | $27.02 | $26.90 | $26.79 | $26.32 | $26.22 | $26.12 | $26.02 | $25.92 | $25.82 | $26.41 | $26.31 |
| 02/2012 | 2008 | $28.91 | $28.77 | $28.63 | $28.50 | $27.57 | $27.47 | $27.36 | $27.26 | $27.16 | $27.05 | $27.38 | $27.26 |
| 02/2012 | 2007 | $30.75 | $30.64 | $30.04 | $29.89 | $29.83 | $29.68 | $29.54 | $29.40 | $29.25 | $29.11 | $29.19 | $29.05 |
| 02/2012 | 2006 | $31.52 | $31.41 | $31.26 | $31.12 | $31.34 | $31.22 | $31.10 | $30.99 | $30.83 | $30.68 | $30.98 | $30.87 |
| 02/2012 | 2005 | $32.83 | $32.72 | $32.57 | $32.42 | $32.86 | $32.74 | $32.62 | $32.51 | $32.36 | $32.20 | $31.73 | $31.62 |
| 02/2012 | 2004 | $33.99 | $33.87 | $33.71 | $33.56 | $33.62 | $33.50 | $33.39 | $33.28 | $33.13 | $32.97 | $33.05 | $32.94 |
| 02/2012 | 2003 | $36.93 | $36.79 | $36.61 | $36.42 | $35.04 | $34.92 | $34.80 | $34.68 | $34.51 | $34.35 | $34.22 | $34.10 |
| 02/2012 | 2002 | $39.57 | $39.40 | $39.18 | $38.97 | $39.04 | $38.87 | $38.71 | $38.55 | $38.34 | $38.13 | $37.22 | $37.07 |
| 02/2012 | 2001 | $48.11 | $47.85 | $47.53 | $47.22 | $45.25 | $45.02 | $44.79 | $44.57 | $44.29 | $44.01 | $39.90 | $39.73 |
| 02/2012 | 2000 | $51.59 | $51.32 | $50.99 | $50.65 | $51.52 | $51.24 | $50.96 | $50.68 | $50.34 | $50.00 | $48.62 | $48.36 |
| 02/2012 | 1999 | $53.67 | $53.39 | $53.04 | $52.70 | $52.88 | $52.60 | $52.32 | $52.05 | $51.71 | $51.37 | $52.15 | $51.87 |
| 02/2012 | 1998 | | | | | | | | | $54.85 | $54.49 | $54.24 | $53.95 |
| 03/2012 | 2012 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | | | | | | |
| 03/2012 | 2011 | $25.57 | $25.47 | $25.38 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 03/2012 | 2010 | $26.31 | $26.20 | $26.09 | $25.99 | $26.02 | $25.95 | $25.85 | $25.74 | $25.64 | $25.54 | $25.74 | $25.67 |
| 03/2012 | 2009 | $27.26 | $27.14 | $27.02 | $26.90 | $26.39 | $26.32 | $26.22 | $26.12 | $26.02 | $25.92 | $26.48 | $26.41 |
| 03/2012 | 2008 | $29.05 | $28.91 | $28.77 | $28.63 | $27.64 | $27.57 | $27.47 | $27.36 | $27.26 | $27.16 | $27.47 | $27.38 |
| 03/2012 | 2007 | $30.87 | $30.75 | $30.64 | $30.04 | $29.94 | $29.83 | $29.68 | $29.54 | $29.40 | $29.25 | $29.29 | $29.19 |
| 03/2012 | 2006 | $31.62 | $31.52 | $31.41 | $31.26 | $31.45 | $31.34 | $31.22 | $31.10 | $30.99 | $30.83 | $31.10 | $30.98 |
| 03/2012 | 2005 | $32.94 | $32.83 | $32.72 | $32.57 | $32.97 | $32.86 | $32.74 | $32.62 | $32.51 | $32.36 | $31.84 | $31.73 |
| 03/2012 | 2004 | $34.10 | $33.99 | $33.87 | $33.71 | $33.73 | $33.62 | $33.50 | $33.39 | $33.28 | $33.13 | $33.16 | $33.05 |
| 03/2012 | 2003 | $37.07 | $36.93 | $36.79 | $36.61 | $35.16 | $35.04 | $34.92 | $34.80 | $34.68 | $34.51 | $34.34 | $34.22 |
| 03/2012 | 2002 | $39.73 | $39.57 | $39.40 | $39.18 | $39.20 | $39.04 | $38.87 | $38.71 | $38.55 | $38.34 | $37.36 | $37.22 |
| 03/2012 | 2001 | $48.36 | $48.11 | $47.85 | $47.53 | $45.47 | $45.25 | $45.02 | $44.79 | $44.57 | $44.29 | $40.07 | $39.90 |
| 03/2012 | 2000 | $51.87 | $51.59 | $51.32 | $50.99 | $51.81 | $51.52 | $51.24 | $50.96 | $50.68 | $50.34 | $48.88 | $48.62 |
| 03/2012 | 1999 | $53.95 | $53.67 | $53.39 | $53.04 | $53.16 | $52.88 | $52.60 | $52.32 | $52.05 | $51.71 | $52.43 | $52.15 |
| 03/2012 | 1998 | | | | | | | | | $55.21 | $54.85 | $54.52 | $54.24 |
| 04/2012 | 2012 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | | | | | |
| 04/2012 | 2011 | $25.67 | $25.57 | $25.47 | $25.38 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 04/2012 | 2010 | $26.41 | $26.31 | $26.20 | $26.09 | $26.09 | $26.02 | $25.95 | $25.85 | $25.74 | $25.64 | $25.80 | $25.74 |
| 04/2012 | 2009 | $27.38 | $27.26 | $27.14 | $27.02 | $26.46 | $26.39 | $26.32 | $26.22 | $26.12 | $26.02 | $26.56 | $26.48 |
| 04/2012 | 2008 | $29.19 | $29.05 | $28.91 | $28.77 | $27.71 | $27.64 | $27.57 | $27.47 | $27.36 | $27.26 | $27.55 | $27.47 |
| 04/2012 | 2007 | $30.98 | $30.87 | $30.75 | $30.64 | $30.05 | $29.94 | $29.83 | $29.68 | $29.54 | $29.40 | $29.40 | $29.29 |
| 04/2012 | 2006 | $31.73 | $31.62 | $31.52 | $31.41 | $31.57 | $31.45 | $31.34 | $31.22 | $31.10 | $30.99 | $31.21 | $31.10 |
| 04/2012 | 2005 | $33.05 | $32.94 | $32.83 | $32.72 | $33.09 | $32.97 | $32.86 | $32.74 | $32.62 | $32.51 | $31.94 | $31.84 |
| 04/2012 | 2004 | $34.22 | $34.10 | $33.99 | $33.87 | $33.84 | $33.73 | $33.62 | $33.50 | $33.39 | $33.28 | $33.28 | $33.16 |
| 04/2012 | 2003 | $37.22 | $37.07 | $36.93 | $36.79 | $35.28 | $35.16 | $35.04 | $34.92 | $34.80 | $34.68 | $34.46 | $34.34 |
| 04/2012 | 2002 | $39.90 | $39.73 | $39.57 | $39.40 | $39.37 | $39.20 | $39.04 | $38.87 | $38.71 | $38.55 | $37.51 | $37.36 |
| 04/2012 | 2001 | $48.62 | $48.36 | $48.11 | $47.85 | $45.70 | $45.47 | $45.25 | $45.02 | $44.79 | $44.57 | $40.23 | $40.07 |
| 04/2012 | 2000 | $52.15 | $51.87 | $51.59 | $51.32 | $52.10 | $51.81 | $51.52 | $51.24 | $50.96 | $50.68 | $49.14 | $48.88 |
| 04/2012 | 1999 | $54.24 | $53.95 | $53.67 | $53.39 | $53.44 | $53.16 | $52.88 | $52.60 | $52.32 | $52.05 | $52.71 | $52.43 |
| 04/2012 | 1998 | | | | | | | | | $55.51 | $55.21 | $54.81 | $54.52 |
| 05/2012 | 2012 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | | | | | | | |
| 05/2012 | 2011 | $25.74 | $25.67 | $25.57 | $25.47 | $25.77 | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY | NO PAY |
| 05/2012 | 2010 | $26.48 | $26.41 | $26.31 | $26.20 | $26.16 | $26.09 | $26.02 | $25.95 | $25.85 | $25.74 | $25.87 | $25.80 |
| 05/2012 | 2009 | $27.47 | $27.38 | $27.26 | $27.14 | $26.53 | $26.46 | $26.39 | $26.32 | $26.22 | $26.12 | $26.63 | $26.56 |
| 05/2012 | 2008 | $29.29 | $29.19 | $29.05 | $28.91 | $27.78 | $27.71 | $27.64 | $27.57 | $27.47 | $27.36 | $27.64 | $27.55 |
| 05/2012 | 2007 | $31.10 | $30.98 | $30.87 | $30.75 | $30.48 | $30.05 | $29.94 | $29.83 | $29.68 | $29.54 | $29.50 | $29.40 |
| 05/2012 | 2006 | $31.84 | $31.73 | $31.62 | $31.52 | $31.68 | $31.57 | $31.45 | $31.34 | $31.22 | $31.10 | $31.33 | $31.21 |
| 05/2012 | 2005 | $33.16 | $33.05 | $32.94 | $32.83 | $33.21 | $33.09 | $32.97 | $32.86 | $32.74 | $32.62 | $32.05 | $31.94 |
| 05/2012 | 2004 | $34.34 | $34.22 | $34.10 | $33.99 | $33.96 | $33.84 | $33.73 | $33.62 | $33.50 | $33.39 | $33.39 | $33.28 |
| 05/2012 | 2003 | $37.36 | $37.22 | $37.07 | $36.93 | $35.40 | $35.28 | $35.16 | $35.04 | $34.92 | $34.80 | $34.58 | $34.46 |
| 05/2012 | 2002 | $40.07 | $39.90 | $39.73 | $39.57 | $39.53 | $39.37 | $39.20 | $39.04 | $38.87 | $38.71 | $37.65 | $37.51 |
| 05/2012 | 2001 | $48.88 | $48.62 | $48.36 | $48.11 | $45.93 | $45.70 | $45.47 | $45.25 | $45.02 | $44.79 | $40.40 | $40.23 |
| 05/2012 | 2000 | $52.43 | $52.15 | $51.87 | $51.59 | $52.38 | $52.10 | $51.81 | $51.52 | $51.24 | $50.96 | $49.41 | $49.14 |
| 05/2012 | 1999 | $54.52 | $54.24 | $53.95 | $53.67 | $53.72 | $53.44 | $53.16 | $52.88 | $52.60 | $52.32 | $52.99 | $52.71 |
| 05/2012 | 1998 | | | | | | | | | $55.80 | $55.51 | $55.10 | $54.81 |
Related Topics